联系创升
东莞市创升机械设备有限公司
全国免费热线:13929280905
联系电话:0769-85634622
0769-85634633
传真号码:0769-85634518
售后服务:0769-85255905
国内业务:吴先生13929280905
国际业务:成小姐13929295590
邮箱: sale@cshgb.com
地址:广东省东莞市大岭山镇东纵路正强达科技园3栋1楼
苏州办事处
联系人:刘先生
联系电话:13962139229
传真号码:0512-65809676
地址:江苏省苏州市工业园区锦溪街66号
行业新闻
HT系列立式泵(1-10HP)
产品分类: 立式泵
产品简介:
可空运转,涂装电镀用耐酸碱立式泵规格:(50Hz)
*全流量:280-780 L/min
*全扬程:16.5-32 m
*主要材质:FRPP,CPVC,PVDF
*输送液体温度范围:0~75℃(FRPP),0~90℃(PVDF)
订购热线:139-2928-0905
型式说明 | HT Type | |||||||||||||
HT–50 | VK | 5 | 5 | V | P | ![]() |
||||||||
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1、机型编号 | ||||||||||||||
2、口径40-1-1/2″ 50-2″ 65-2-1/2″ 80-3″ | ||||||||||||||
3、比重VK-1.1 VP-1.4 | ||||||||||||||
4、马力2-2HP 3-3HP 5-5HP 7.5-7.5HP 10-10HP | ||||||||||||||
5、频率5-50Hz 6-60Hz | ||||||||||||||
6、橡胶材质V-VITON E-EPDM N-NBR | ||||||||||||||
7、泵体材质P-FRPP K-PVDF C-CPVC | ||||||||||||||
特点 | ||||||||||||||
♦可空转使用,绝不因空运转而损坏。 | ||||||||||||||
♦泵浦所有接液部分,均采用耐腐蚀之FRPP、CPVC、PVDF材质,视输送的化学药液而定。 | ||||||||||||||
♦双层干式轴封设计,可防止化学气体损坏马达轴承,而游离之化学气体将经由支撑板上的气孔顺利排出。 | ||||||||||||||
♦特殊设计之叶轮,即使叶轮偶尔逆转也不会损坏泵浦。 | ||||||||||||||
♦适合各种酸碱药液循环、冷却、喷洗设备、废气塔废水处理、蚀刻机使用。 | ||||||||||||||
♦可与化学药液过滤器配合连接使用,适合各种化学镀药液之循环输送。 | ||||||||||||||
规格表 | (测试介质:水 比重:1.0) | |||||||||||||
型号 | 比重 | 进出口径(mm) | 功率 | 50Hz | 60Hz | 重量kg | ||||||||
HP | 相数 | 极数 | 曲线 | 全扬程 | 全流量 | 曲线 | 全扬程 | 全流量 | ||||||
(红) | m | L/min | (蓝) | m | L/min | |||||||||
HT-40VK-1 | 1.1 | 50×40 | 1 | 3φ | 2 | a | 16.5 | 280 | a | 13 | 250 | 29 | ||
HT-40VK-2 | 1.1 | 50×40 | 2 | 3φ | 2 | b | 20 | 400 | b | 23 | 320 | 38 | ||
HT-40VK-3 | 1.1 | 50×40 | 3 | 3φ | 2 | c | 24 | 450 | c | 28.5 | 390 | 41 | ||
HT-50VK-3 | 1.1 | 65×50 | 3 | 3φ | 2 | d | 23 | 530 | d | 23 | 520 | 41 | ||
HT-50VK-5 | 1.1 | 65×50 | 5 | 3φ | 2 | e | 31 | 580 | e | 36 | 560 | 55 | ||
HT-65VK-5 | 1.1 | 80×65 | 5 | 3φ | 2 | f | 29 | 550 | f | 29 | 740 | 55 | ||
HT-65VK-7.5 | 1.1 | 80×65 | 7.5 | 3φ | 2 | g | 32 | 780 | g | 37 | 960 | 95 | ||
HT-65VK-10 | 1.1 | 80×65 | 10 | 3φ | 2 | h | 32 | 780 | h | 39.5 | 1000 | 106 | ||
HT-40VP-3 | 1.4 | 50×40 | 3 | 3φ | 2 | i | 22 | 400 | i | 23 | 340 | 41 | ||
HT-50VP-3 | 1.4 | 65×50 | 3 | 3φ | 2 | j | 19 | 500 | j | 16.5 | 415 | 41 | ||
HT-50VP-5 | 1.4 | 65×50 | 5 | 3φ | 2 | k | 28 | 560 | k | 32.5 | 500 | 55 | ||
HT-65VP-5 | 1.4 | 80×65 | 5 | 3φ | 2 | l | 27 | 520 | l | 25 | 600 | 55 | ||
HT-65VP-7.5 | 1.4 | 80×65 | 7.5 | 3φ | 2 | n | 31 | 750 | n | 35 | 750 | 95 | ||
HT-65VP-10 | 1.4 | 80*65 | 10 | 3φ | 2 | m | 31 | 750 | m | 38 | 760 | 106 | ||
- 耐酸碱磁力泵(CX250~405型)
- CX型耐酸碱磁力泵浦使用磁力传动适合清洁的耐酸碱药液输送。采用塑胶材质射出成型,依客户使用之化学性选择不同材质,耐酸碱。广泛应用于PCB、表面处理、贵金属高速电镀及半导体、LED、IC电子电镀、废水废气处理等化工环保行业。
- CS系列立式泵(1/4-1/3HP)
- 可空运转,连续电镀首选耐酸碱立式泵
规格:(50Hz)
*全流量:90-145 L/min
*全扬程:5-7 m
*主要材质:GFRPP,PVDF
*输送液体温度范围:0~75℃(GFRPP),0~90℃(PVDF)
- CSM型耐酸碱磁力泵(10R-100R)
- 适用于输送强腐蚀性液体磁力泵
规格:(50Hz)
*全流量:30-550 L/min
*全扬程:3.5-30 m
*主要材质:FRPP,PVDF
*输送液体温度范围:0~75℃(FRPP),0~90℃(PVDF)
- LT型 龙铁鲁氏鼓风机
- 高压三叶式鲁氏鼓风机
· 产品规格:(50/60Hz)
· 风量:0.61~125 M3/min
- TP型铁氟龙立式泵
- 可空运转,耐强酸碱PVDF立式泵
规格:(50Hz)
*全流量:160-320 L/min
*全扬程:10-14 m
*主要材质:PVDF
*输送液体温度范围:0~90℃(PVDF)
- HG型卧式耐酸碱泵(1-5HP)
- 适用于各种酸碱药液循环、废水处理
产品规格:(50Hz)
*全流量:250-1200 L/min
*全扬程:14-34 m
*主要材质:P-FRPP,F-PVDF,C-CPVC
*输送液体温度范围:0~75℃(PFRPP),0~90℃(FRPP)
* 表示必填采购:HT系列立式泵(1-10HP)
*联系人: | 请填写您的真实姓名 |
*手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
*采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】